43-99-00
Код Улан-Удэ: 3012
Заказать обратный звонок
Контакты
Красный
Марка | Модель | Фото | Комплектация | Объем | Привод | Тип КП | Тип кузова | Тип топлива | Цена | Цена в кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prius | Люкс 1.8л, Гибридный привод (Гибрид) Бесступенчатый вариатор | 1 800 куб.см. | Передний | Вариатор | Хэтчбек | Бензин | 1 595 000 руб. | 24923 руб. | |
|
RAV4 | Элеганс 2.2 АT | 2 200 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Дизель | 1 503 000 руб. | 23505 руб. | |
|
RAV4 | Элеганс Плюс 2.5 АT | 2 500 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 506 000 руб. | 23551 руб. | |
|
RAV4 | Престиж 2.0 СVT | 2 000 куб.см. | 4WD | Вариатор | Универсал | Бензин | 1 487 000 руб. | 23258 руб. | |
|
RAV4 | Престиж 2.2 AT | 2 200 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Дизель | 1 582 000 руб. | 24723 руб. | |
|
RAV4 | Престиж Плюс 2.5 AT | 2 500 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 588 000 руб. | 24815 руб. | |
|
RAV4 | Стандарт 2.0 MT | 2 000 куб.см. | Передний | Механическая | Универсал | Бензин | 1 014 000 руб. | 15966 руб. | |
|
RAV4 | Стандарт 2.0 CVT | 2 000 куб.см. | 4WD | Вариатор | Универсал | Бензин | 1 081 000 руб. | 16999 руб. | |
|
RAV4 | Стандарт Плюс 2.0 CVT | 2 000 куб.см. | Передний | Вариатор | Универсал | Бензин | 1 162 000 руб. | 18248 руб. | |
|
RAV4 | Комфорт 2.0 MT | 2 000 куб.см. | 4WD | Механическая | Универсал | Бензин | 1 220 000 руб. | 19142 руб. | |
|
RAV4 | Комфорт Плюс 2.0 CVT | 2 000 куб.см. | 4WD | Вариатор | Универсал | Бензин | 1 185 000 руб. | 18602 руб. | |
|
RAV4 | Элеганс 2.0 CVT | 2 000 куб.см. | 4WD | Вариатор | Универсал | Бензин | 1 398 000 руб. | 21886 руб. | |
|
Crosstour | 2.4 EXECUTIVE 5AT | 2 354 куб.см. | Передний | Автоматическая | Кроссовер | Бензин | 1 664 000 руб. | 25987 руб. | |
|
Crosstour | 3.5 PREMIUM 6AT | 3 471 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Бензин | 1 984 000 руб. | 30920 руб. | |
|
Crosstour | 3.5 PREMIUM+NAVI 6AT | 3 471 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Бензин | 2 054 000 руб. | 31999 руб. | |
|
G Sedan | G25 Sport RWD | 2 500 куб.см. | RWD | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 350 000 руб. | 21146 руб. | |
|
G Sedan | G25 Hi-tech (без люка) | 2 500 куб.см. | RWD | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 450 000 руб. | 22688 руб. | |
|
G Sedan | G25 Hi-tech RWD | 2 500 куб.см. | RWD | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 600 000 руб. | 25000 руб. | |
|
G Sedan | G37 Sport AWD | 3 700 куб.см. | AWD | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 955 000 руб. | 30473 руб. | |
|
G Sedan | G37 Hi-tech AWD | 3 700 куб.см. | AWD | Автоматическая | Седан | Бензин | 2 105 000 руб. | 32785 руб. | |
|
G Sedan | G37 Elite AWD | 3 700 куб.см. | AWD | Автоматическая | Седан | Бензин | 2 125 000 руб. | 33094 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Supreme 1.5 л. SKY 120 л.с.(A) (6 Speed Automatic) | 1 500 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 950 000 руб. | 14979 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Supreme 2.0 л. SKY 150 л.с.(A) (6 Speed Automatic) | 2 000 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 005 000 руб. | 15827 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Drive 1.6 л. 104 л.с.(M) (6 Speed Manual) | 1 600 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 700 000 руб. | 11125 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Active 1.5 л. SKY 120 л.с.(A) (6 Speed Automatic) | 1 500 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 835 000 руб. | 13206 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Active 1.6 л. 104 л.с.(M) (6 Speed Manual) | 1 600 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 745 000 руб. | 11819 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Active 1.6 л. 104 л.с.(A) (4 Speed Automatic) | 1 600 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 780 000 руб. | 12358 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Active+ 1.5 л. SKY 120 л.с.(A) (6 Speed Automatic) | 1 500 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 890 000 руб. | 14054 руб. | |
|
Mazda 3 Седан | Active+ 1.6 л. 104 л.с.(A) (4 Speed Automatic) | 1 600 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 835 000 руб. | 13206 руб. | |
|
Mazda 2 | Direct 1.3 5MT | 1 300 куб.см. | Передний | Механическая | Хэтчбек | Бензин | 640 000 руб. | 10200 руб. | |
|
Mazda 2 | Energy 1.5 5MT | 1 500 куб.см. | Передний | Механическая | Хэтчбек | Бензин | 698 000 руб. | 11094 руб. | |
|
Mazda 2 | Energy 1.5 4AT | 1 500 куб.см. | Передний | Автоматическая | Хэтчбек | Бензин | 722 000 руб. | 11464 руб. | |
|
Mazda 2 | Sport 1.5 4AT | 1 500 куб.см. | Передний | Автоматическая | Хэтчбек | Бензин | 791 000 руб. | 12528 руб. | |
|
CT 200h | Luxury | 1 798 куб.см. | Передний | Вариатор | Хэтчбек | Бензин | 1 926 000 руб. | 30026 руб. | |
|
CT 200h | F SPORT | 1 798 куб.см. | Передний | Вариатор | Хэтчбек | Бензин | 1 753 000 руб. | 27359 руб. | |
|
CT 200h | Eco | 1 798 куб.см. | Передний | Вариатор | Хэтчбек | Бензин | 1 373 000 руб. | 21500 руб. | |
|
CT 200h | Comfort | 1 798 куб.см. | Передний | Вариатор | Хэтчбек | Бензин | 1 425 000 руб. | 22302 руб. | |
|
CT 200h | Executive | 1 798 куб.см. | Передний | Вариатор | Хэтчбек | Бензин | 1 550 000 руб. | 24229 руб. | |
|
IS 250 | Comfort | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 432 000 руб. | 22410 руб. | |
|
IS 250 | Executive | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 593 000 руб. | 24892 руб. | |
|
Клонировать IS 250 | Comfort | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 432 000 руб. | 22410 руб. | |
|
IS 250 | Premium 1 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 811 000 руб. | 28253 руб. | |
|
Клонировать IS 250 | Executive | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 593 000 руб. | 24892 руб. | |
|
IS 250 | Premium 2 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 811 000 руб. | 28253 руб. | |
|
Клонировать IS 250 | Premium 1 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 811 000 руб. | 28253 руб. | |
|
IS 250 | Luxury 1 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 984 000 руб. | 30920 руб. | |
|
IS 250 | Luxury 2 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 984 000 руб. | 30920 руб. | |
|
Клонировать IS 250 | Premium 2 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 811 000 руб. | 28253 руб. | |
|
IS 250 | F SPORT Executive | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 593 000 руб. | 24892 руб. | |
|
Клонировать IS 250 | Luxury 1 | 2 500 куб.см. | Задний | Автоматическая | Седан | Бензин | 1 984 000 руб. | 30920 руб. |
Страницы
*Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам нашей компании по тел. +7(3012) 43-99-00, заполнив форму обратной связи или по скайпу: avtotranzit, kittoavto2, kittoavto.
Наши преимущества
Широкий выборПервая аукционная компания "ТотемоАвто" сотрудничает с десятками аукционов Японии, в которых на торги выставляется несколько тысяч автомобилей в день. С нашей помощью Вы выбираете нужный Вам автомобиль, а мы проделываем для Вас всю работу по его приобретению и доставке до Вашего города в целости и сохранности. Вам останется лишь в назначенный день забрать его и наслаждаться поездками на Вашем автомобиле. В придачу к автомобилю Вы получите приятные скидки на обслуживание в АТЦ "Kitto"! Для особо нетерпеливых и избирательных клиентов в "Honda Центр Улан-Удэ" мы подобрали новейшие модели автомобилей марки Honda, выбираете и сразу уезжаете на новеньком авто! |
|
Профессионализм и качествоМноголетний опыт работы "Первой аукционной компании", автехцентра "Kitto" и "Honda Центра Улан-Удэ" гарантирует Вам профессиональную помощь : - в приобретении автомобилей с аукционов Японии; |
|
Программы лояльностиВы и Ваш автомобиль для нас всегда на первом месте. Поэтому в "Первой аукционной компании", автехцентре "Kitto" и "Honda Центре Улан-Удэ" наряду с высоким качеством услуг постоянно действуют акции, существенно экономящие Ваши средства. В лице нашей компании Вы приобретете надежного партнера и друга, готового прийти на помощь в любой ситуации, связанной с приобретением и обслуживанием Вашего автомобиля ! |